Elections législatives 2017 – Résultats du premier tour
Le 11 juin 2017 se déroulait le premier tour des élections législatives.
Voici les résultats pour la commune de Bétheniville :
- Nombre d’électeurs inscrits : 798
- Nombre de votants : 340
- Nombre de blancs : 3
- Nombre de nuls : 0
- Suffrages exprimés : 337
N° | Candidat | Nb voix |
1 | M. PICART Pascal | 2 |
2 | Mme BRUNEL Françoise | 8 |
3 | Mme HENRIQUES-GODART Sandrine | 11 |
4 | Mme POINAS Manon | 2 |
5 | M. VATEL Dominique | 3 |
6 | M. CALUJEK Bernard | 4 |
7 | Mme LANG Claudine | 40 |
8 | M. COUROT Bertrand | 34 |
9 | M. BESSON Thierry | 124 |
10 | Mme MAGNIER Lise | 57 |
11 | M. NAMUR Rudy | 15 |
12 | Mme CORMERAIS Charlotte | 5 |
13 | Mme GODFROY Anne-Sophie | 33 |
Le second tour, le dimanche 18 juin 2017, opposera :
- M. BESSON Thierry (FN)
- Mme MAGNIER Lise (Les Républicains)
Retrouvez ici les modalités du scrutin.